| Documentos Cartogrficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Ttulo | CARTA TOPOGRFICA DA CIDADE DE POUSO ALTO - COMISSO GEOGRFICA E GEOLGICA DE MINAS GERAIS |
| Notao Antiga | 318 MC |
| Notao Atual | SA - 145 |
| Srie | OBRAS PBLICAS / DIVERSOS SA |
| Autoria | MONTEIRO JNIOR, ANTNIO |
| Escala Numrica | 1 : 100000 |
| Data de Produo | 1923 ( Data Certa ) |
| Cromia | Colorido |
| Local | S/L |
| Dimenses | 55,0 x 74,5 cm |
| Nota | =>CARTA DO ESTADO DE MINAS - FOLHA N 13 {S4 O2; MOSTRA O RELEVO REPRESENTADO ATRAVS DE CURVAS DE NVEL, LOCALIZANDO OS LIMITES DO MUNICPIO. |
| Assunto | COMISSOES; COMISSAO GEOGRAFICA E GEOLOGICA DE MINAS GERAIS; POUSO ALTO(MG); MONTEIRO JUNIOR, ANTONIO; 1923 SECRETARIA DA AGRICULTURA - SA |
| Informaes tcnicas | |
|---|---|
| Topogrfico | MAP 2/9 - ENV.1 |

