| Documentos Cartogrficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DA AGRICULTURA | 
| Ttulo | MAPA DO NUCLEO COLONIAL FERREIRA ALVES | 
| Notao Antiga | 346 MC | 
| Notao Atual | SA - 010 | 
| Srie | IMIGRAO E COLONIZAO / REPARTIO DE TERRAS E COLONIZAO - SA | 
| Autoria | PALMERIO, FRANCISCO /LESAGE, CHARLES | 
| Escala Numrica | 1 : 20000 | 
| Data de Produo | 1894 ( Data Certa ) | 
| Cromia | Preto e Branco | 
| Local | OURO PRETO (MG) | 
| Dimenses | 36,0 x 55,5 cm | 
| Nota | =>APROVADA POR ATO DE 27/08/1894 -REPARTIO DE TERRAS E COLONIZAO EM OURO PRETO - REDUZIDA POR LESAGE -AGRIMENSOR | 
| Assunto | IMOVEIS RURAIS;   COLONIAS; NUCLEO COLONIAL FERREIRA ALVES(MG); LESAGE, CHARLES; PALMERIO, FRANCISCO; 1894 SECRETARIA DA AGRICULTURA - SA  | 
	
| Informaes tcnicas | |
|---|---|
| Topogrfico | MAP 2/4 - ENV.1 | 

