| Documentos Cartogrficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Ttulo | MAPA DA LINHA ADUTORA - ABASTECIMENTO DA GUA - SANTA RITA DO SAPUCA |
| Notao Antiga | 182 OM |
| Notao Atual | SA - 083 |
| Srie | OBRAS PBLICAS / COMISSO DE MELHORAMENTOS MUNICIPAIS SA |
| Autoria | QUEIROGA, PEDRO |
| Data de Produo | 1912 ( Data Certa ) |
| Cromia | Colorido |
| Local | S/L |
| Dimenses | 60,0 x 142,0 cm |
| Nota | TTULO ORIGINAL: \\\"ABASTECIMENTO D\\\'GUA SANTA RITA DO SAPUCAHY - LINHA ADDUCTORA.\\\" FOLHA N 1 (BIS) |
| Assunto | ABASTECIMENTO DE AGUA; COMISSOES; COMISSAO DE MELHORAMENTOS MUNICIPAIS; SANTA RITA DO SAPUCAI(MG); QUEIROGA, PEDRO; 1912 SECRETARIA DA AGRICULTURA - SA |
| Informaes tcnicas | |
|---|---|
| Topogrfico | EST 7 FACE 1E - nvel 3 |

