| Documentos Cartogrficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Ttulo | CARTA TOPOGRFICA DA CIDADE DE OLIVEIRA - COMISSO GEOGRFICA E GEOLGICA DE MINAS GERAIS] |
| Notao Antiga | 308 MC |
| Notao Atual | SA - 140 |
| Srie | OBRAS PBLICAS / DIVERSOS SA |
| Autoria | MONTEIRO JNIOR, ANTNIO |
| Escala Numrica | 1 : 100000 |
| Data de Produo | 1922 ( Data Certa ) |
| Cromia | Colorido |
| Local | S/L |
| Dimenses | 55,0 x 75,0 cm |
| Nota | =>CARTA DO ESTADO DE MINAS; FOLHA N 11 {N1- O2 ; MOSTRA O RELEVO REPRESENTADO ATRAVS DE CURVAS DE NVEL, LOCALIZANDO OS LIMITES DO MUNICPIO |
| Assunto | COMISSOES; COMISSAO GEOGRAFICA E GEOLOGICA DE MINAS GERAIS; OLIVEIRA(MG); MONTEIRO JUNIOR, ANTONIO; 1922 SECRETARIA DA AGRICULTURA - SA |
| Informaes tcnicas | |
|---|---|
| Topogrfico | MAP 4/10 - ENV.1 |

