| Documentos Cartogrficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Ttulo | PLANTA DA ESTRADA DE FERRO SUDOESTE DE MINAS |
| Notao Antiga | 025 OM / 026 OM |
| Notao Atual | SA - 253(01) |
| Srie | VIAO / ESTRADAS DE FERRO SA |
| Autoria | CARVALHO, JOS ROIZ / MINAS, R / PACHECO, J JANOT |
| Escala Numrica | H 1 : 2000 / V 1 : 200 |
| Data de Produo | 1930 ( Data Certa ) |
| Cromia | Colorido |
| Local | FORMIGA (MG) |
| Dimenses | 37,0 X 777,0 CM |
| Nota | =>"E. F. SUDOESTE DE MINAS." =>PERFIL DE PROGRESSO PASSOS - BARRA. ESTACA 1.000 A 1735 + 10. => IMAGEM EDITADA EM DECORRNCIA DAS DIMENSES DO DOCUMENTO. A CONSULTA A SUA VERSO COMPLETA PODER SER FEITA NA SEDE DO ARQUIVO PBLICO MINEIRO OU MEDIANTE SOLICITAO DE SERVIO DE REPRODUO. =>COPIADO POR JOS ROIZ DE CARVALHO. |
| Assunto | ESTRADAS; ESTRADAS DE FERRO; BARRA FELIZ(MG); BRUMADO(MG); MINAS GERAIS(ESTADO); PASSOS(MG); SANTA BARBARA(MG); SAO JOSE(MG); CARVALHO, JOSE ROIZ; MINAS, R.; PACHECO, J. JANOT; 1929 - 1930 SECRETARIA DA AGRICULTURA - SA |
| Dossi | Sim |
| Nmero de Documentos | 02 |
| Informaes tcnicas | |
|---|---|
| Topogrfico | ARQUIVO 2/3 (DOC.1 e 2) |

