| Documentos Cartogrficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Ttulo | [MAPA - ESTADO DE MINAS GERAIS - CARTOGRAMA DOS ITINERARIOS...] |
| Notao Antiga | 431 MC |
| Notao Atual | SA - 233 |
| Srie | IMIGRAO E COLONIZAO / REPARTIO DE TERRAS E COLONIZAO - SA |
| Editora | IMPRENSA OFICIAL MINAS SEO GASTO DA CUNHA |
| Escala Numrica | 1 : 2000000 |
| Data de Produo | 1928 ( Data Certa ) |
| Cromia | Colorido |
| Local | S/L |
| Dimenses | 63,0 x 79,0 cm |
| Nota | TTULO ORIGINAL: "ESTADO DE MINAS GERAES - CARTOGRAMMA DOS ITINERARIOS, POR TERRITORIO MINEIRO, ENTRE AS SDES MUNICIPAES E A CAPITAL DO ESTADO(...)." =>SERVIO DE ESTATSTICA DO ESTADO |
| Assunto | MINAS GERAIS(ESTADO); 1928 SECRETARIA DA AGRICULTURA - SA |
| Informaes tcnicas | |
|---|---|
| Topogrfico | MAP 3/5 - ENV.2 |

