Documentos Cartogrficos | |
---|---|
Fundo | FUNDO SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Ttulo | [PERFIL LONGITUDINAL DA ESTRADA QUELUZ - VILA RIO ESPERA; TRECHO MAMONA - SANTANA] |
Notao Antiga | 110 OM |
Notao Atual | SA - 230 |
Srie | OBRAS PBLICAS / DIVERSOS SA |
Autoria | FIGUEIREDO, JOAQUIM DE |
Escala Numrica | H 1 : 2000 / V 1 : 200 |
Data de Produo | 1901 - 2000 ( Data Provvel ) |
Cromia | Colorido |
Local | S/L |
Dimenses | 38,0 x 245,5 cm |
Nota | TTULO ORIGINAL: "ESTRADA QUELUZ - VILLA RIO ESPERA; TRECHO MAMONA - SANT'ANNA." => IMAGEM EDITADA EM DECORRNCIA DAS DIMENSES DO DOCUMENTO. A CONSULTA A SUA VERSO COMPLETA PODER SER FEITA NA SEDE DO ARQUIVO PBLICO MINEIRO OU MEDIANTE SOLICITAO DE SERVIO DE REPRODUO. |
Assunto | ESTRADAS; CONSELHEIRO LAFAIETE(MG); QUELUZ(MG); RIO ESPERA(MG); SANTANA DOS MONTES(MG); FIGUEIREDO, JOAQUIM DE SECRETARIA DA AGRICULTURA - SA |
Informaes tcnicas | |
---|---|
Topogrfico | ARQ. 02/01 |