Documentos Cartogrficos | |
---|---|
Fundo | FUNDO SECRETARIA DE VIAO E OBRAS PBLICAS - SVOP |
Ttulo | PERFIL DA ESTRADA PARA AUTOMVEIS DE PASSOS A SO JOS DA BARRA |
Notao Antiga | 143 OM |
Notao Atual | SVOP - 008 |
Srie | DOCUMENTAO INTERNA SVOP |
Autoria | LOFGREN, ARTHUR |
Escala Numrica | H 1:4000 / V 1:400 |
Data de Produo | 1936 ( Data Certa ) |
Cromia | Colorido |
Local | PASSOS (MG) |
Dimenses | 37,5 x 280,0 cm |
Nota | =>PERFIL DA ESTRADA ENTRE OS KILOMETROS 30 E 40. =>POSSUI FOTO ANEXADA AO MAPA. =>SERVIOS TCNICOS |
Assunto | ESTRADAS; ESTRADAS DE RODAGEM; ALPINOPOLIS(MG); PASSOS(MG); SAO JOSE DA BARRA(MG); LOFGREN, ARTHUR; 1936 SECRETARIA DE VIAAO E OBRAS PUBLICAS - SVOP |
Informaes tcnicas | |
---|---|
Topogrfico | ARQ. 02/05 |