| Documentos Cartogrficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DE VIAO E OBRAS PBLICAS - SVOP |
| Ttulo | MAPA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - MUNICPIO DE IPANEMA |
| Notao Antiga | 223 MC |
| Notao Atual | SVOP - 112 |
| Srie | DOCUMENTAO INTERNA SVOP |
| Autoria | CADAVAL, L |
| Escala Numrica | 1 : 100000 |
| Data de Produo | 1939 ( Data Certa ) |
| Cromia | Colorido |
| Local | BELO HORIZONTE (MG) |
| Dimenses | 114,0 x 95,9 cm |
| Nota | =>CPIA BLUE PRINT. =>INSERTOS: IPANEMA(1:7.500) / POCRANE(1:5.000 ) / PASSAGEM(1:5.000 ) / TAPARUBA (1: 5.000 ). =>ORGANIZADO PELO SERVIO GEOGRFICO DE MINAS GERAIS. |
| Assunto | ASSARAI(MG); IPANEMA(MG); PASSAGEM(MG); POCRANE(MG); TAPARUBA(MG); CADAVAL, L.; 1939 SECRETARIA DE VIAAO E OBRAS PUBLICAS - SVOP |
| Informaes tcnicas | |
|---|---|
| Topogrfico | PASTA 9 SOBRE MAP 3 |

