| Documentos Cartogrficos | |
|---|---|
| Fundo | COLEO DE DOCUMENTOS CARTOGRFICOS DO ARQUIVO PBLICO MINEIRO - APM |
| Ttulo | [MAPA DA CAPITANIA DE MINAS GERAIS] |
| Notao Antiga | 360 MC |
| Notao Atual | APM - 015 |
| Autoria | CARRATO, JOS FERREIRA |
| Cromia | Preto e Branco |
| Local | S/L |
| Dimenses | 35,0 x 39,5 cm |
| Nota | =>"CAPITANIA DE MINAS GERAIS NOS FINS DA ERA COLONIAL." =>LOCALIZA OS LIMITES ADMINISTRATIVOS DAS COMARCAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS NOS FINS DA ERA COLONIAL E SEUS RESPECTIVOS RECURSOS ECONMICOS. =>ESCALA GRFICA INDICADA EM QUILMETROS => POSSUI DUPLICATAS |
| Assunto | LIMITES GEOGRAFICOS; MINAS GERAIS(ESTADO); CARRATO, JOSE FERREIRA ARQUIVO PUBLICO MINEIRO - APM |
| Informaes tcnicas | |
|---|---|
| Topogrfico | MAP 5/2 - ENV.1 |

