| Documentos Cartogrficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SEO COLONIAL (SECRETARIA DE GOVERNO DA CAPITANIA) - SC |
| Ttulo | MAPA DE DEMONSTRAO DA PARTE DA DIVISA DA CAPITANIA DE MINAS GERAIS COM A DE SO PAULO |
| Notao Antiga | 371 MC |
| Notao Atual | SC - 010 |
| Data de Produo | 1701 - 1800 ( Data Provvel ) |
| Cromia | Colorido |
| Local | S/L |
| Dimenses | 21,0 x 32,0 cm |
| Nota | =>"DEMONSTRAO DA PARTE DA DIVISA DESTA CAPITANIA DE MINAS GERAIS COM A DE SO PAULO." =>MAPA MANUSCRITO COLORIDO, FEITO EM PAPEL ENCORPADO. LOCALIZA A DIVISA ENTRE AS CAPITANIAS E PARTE DA SERRA DA MANTIQUEIRA E O RIO PARABA. |
| Assunto | LIMITES GEOGRAFICOS; MINAS GERAIS(ESTADO); SAO PAULO(ESTADO); RIOS; PARAIBA, RIO(MG) SERRAS; MANTIQUEIRA, SERRA DA(MG); SEAO COLONIAL - SC |
| Informaes tcnicas | |
|---|---|
| Topogrfico | MAP 2/1 - ENV.2 |

