| Documentos Cartogrficos | |
|---|---|
| Fundo | COLEO DE DOCUMENTOS CARTOGRFICOS DO ARQUIVO PBLICO MINEIRO - APM |
| Ttulo | [PLANTA GEOGRFICA DO CONTINENTE QUE CORRE DA BAHIA DE TODOS OS SANTOS AT A CAPITANIA DO ESPRITO SANTO E DA COSTA DO MAR AT O RIO SO FRANCISCO (...)] |
| Notao Antiga | 127A MC |
| Notao Atual | APM - 005 |
| Autoria | S/A |
| Data de Produo | 1700 ( Data Provvel ) |
| Cromia | Colorido |
| Local | S/L |
| Dimenses | 40,0 x 27,0 cm |
| Nota | ANOTAES: "CARTAS XIV, XV, XVI E XVIII". =>CPIA FOTOGRFICA DA PLANTA ORIGINAL EXISTENTE NA BIBLIOTECA NACIONAL =>ESCALA GRFICA INDICADA EM LGUAS( 20 LGUAS ) |
| Assunto | LIMITES GEOGRAFICOS; ESPIRITO SANTO(ESTADO); MINAS GERAIS(ESTADO); RIOS; SAO FRANCISCO, RIO(MG); ARQUIVO PUBLICO MINEIRO - APM |
| Informaes tcnicas | |
|---|---|
| Topogrfico | MAP 5/1 - ENV.2 |

