| Documentos Cartogrficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Ttulo | PERFIL LONGITUDINAL DA ESTRADA DE SO DOMINGOS DO PRATA - SADE] |
| Notao Antiga | 097 OM |
| Notao Atual | SA - 326 |
| Srie | OBRAS PBLICAS / DIVERSOS SA |
| Escala Numrica | 1 : 100 |
| Data de Produo | 1900 ( Data Provvel ) |
| Cromia | Colorido |
| Local | S/L |
| Dimenses | 37,5 x 840,0 cm |
| Nota | =>MEDIO FINAL DA 9. SEO DE 5 KILOMETROS. => IMAGEM EDITADA EM DECORRNCIA DAS DIMENSES DO DOCUMENTO. A CONSULTA A SUA VERSO COMPLETA PODER SER FEITA NA SEDE DO ARQUIVO PBLICO MINEIRO OU MEDIANTE SOLICITAO DE SERVIO DE REPRODUO. |
| Assunto | ESTRADAS; DOM SILVERIO(MG); SAO DOMINGOS DO PRATA(MG); SAUDE(MG) SECRETARIA DA AGRICULTURA - SA |
| Informaes tcnicas | |
|---|---|
| Topogrfico | ARQ. 01/02 |

