Documentos Cartogrficos | |
---|---|
Fundo | FUNDO SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Ttulo | PERFIL LONGITUDINAL DA ESTRADA SO ROMO - FORMOS0; LOCAO TABOCAS - GAMELEIRA |
Notao Antiga | 174 OM |
Notao Atual | SA - 298 |
Srie | OBRAS PBLICAS / DIVERSOS SA |
Autoria | PAULA, D R |
Escala Numrica | H 1 : 2000 / V 1 : 200 |
Data de Produo | 1932 ( Data Certa ) |
Cromia | Colorido |
Local | SO ROMO (MG) |
Dimenses | 35,5 x 403,0 cm |
Nota | =>PERFIL LONGITUDINAL - ESTACAS: 0 - 366 => IMAGEM EDITADA EM DECORRNCIA DAS DIMENSES DO DOCUMENTO. A CONSULTA A SUA VERSO COMPLETA PODER SER FEITA NA SEDE DO ARQUIVO PBLICO MINEIRO OU MEDIANTE SOLICITAO DE SERVIO DE REPRODUO. |
Assunto | ESTRADAS; CARVALHO DE ALMEIDA(ESTAAO DA CENTRAL, MG); FORMOSO(MG); GAMELEIRA(MG); IBIRACATU(MG); SAO ROMAO(MG); VARZELANDIA(MG); PAULA, D. R.; 1932 SECRETARIA DA AGRICULTURA - SA |
Informaes tcnicas | |
---|---|
Topogrfico | ARQ. 01/03 |