Documentos Cartogrficos | |
---|---|
Fundo | FUNDO SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Ttulo | PERFIL LONGITUDINAL DO PROJETO DE RECONHECIMENTO ENTRE CONTAGEM E RETIRO] |
Notao Antiga | 318 OM |
Notao Atual | SA - 275 |
Srie | OBRAS PBLICAS / DIVERSOS SA |
Autoria | KEPPEL, HERMAM |
Escala Numrica | H 1 : 2000 / V 1 : 200 |
Data de Produo | 1930 ( Data Certa ) |
Cromia | Colorido |
Local | BRUMADINHO (MG) |
Dimenses | 38,0 x 98,0 cm |
Nota | =>PERFIL LONGITUDINAL DO PROJECTO. =>DESENHISTA: HERMAM KEPPEL |
Assunto | ESTRADAS; CONTAGEM(MG); RETIRO(MG); SAO ROQUE DE MINAS(MG); SERRA DA CANASTRA(MG); KEPPEL, HERMAM; 1930 SECRETARIA DA AGRICULTURA - SA |
Informaes tcnicas | |
---|---|
Topogrfico | MAP 4/7 - ENV.2 |