| Documentos Cartogrficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Ttulo | PERFIS LONGITUDINAIS DA CIDADE DE MACHADO; CANALIZAO DE ESGOTOS |
| Notao Antiga | 015 OM |
| Notao Atual | SA - 341 |
| Srie | OBRAS PBLICAS / COMISSO DE MELHORAMENTOS MUNICIPAIS SA |
| Escala Numrica | H 1 : 2000 / V 1 : 200 |
| Data de Produo | 1900 ( Data Provvel ) |
| Cromia | Colorido |
| Local | S/L |
| Dimenses | 37,5 x 492,0 cm |
| Nota | =>PERFIS => IMAGEM EDITADA EM DECORRNCIA DAS DIMENSES DO DOCUMENTO. A CONSULTA A SUA VERSO COMPLETA PODER SER FEITA NA SEDE DO ARQUIVO PBLICO MINEIRO OU MEDIANTE SOLICITAO DE SERVIO DE REPRODUO. |
| Assunto | SANEAMENTO BASICO; COMISSOES; COMISSAO DE MELHORAMENTOS MUNICIPAIS MACHADO(MG); SECRETARIA DA AGRICULTURA - SA |
| Informaes tcnicas | |
|---|---|
| Topogrfico | ARQ. 02/01 |

