Documentos Cartogrficos | |
---|---|
Fundo | FUNDO SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Ttulo | PLANTA GEODESICA , TOPOGRAPHICA E CADASTRAL DA ZONA ESTUDADA - BELO HORIZONTE |
Notao Antiga | 340 MC |
Notao Atual | SA - 013 |
Srie | OBRAS PBLICAS / DIVERSOS SA |
Autoria | ALVES, HERMILLO / ZICKLER, B |
Editora | LTH H LOMBAERTS |
Escala Numrica | 1 : 10000 |
Data de Produo | 1895 ( Data Certa ) |
Local | BELO HORIZONTE (MG) |
Dimenses | 105,0 x 106,0 cm |
Nota | TTULO ORIGINAL:"ESTADO DE MINAS GERAIS - COMISSO CONSTRUTORA DA NOVA CAPITAL - BELLO HORIZONTE - PLANTA GEODESICA, TOPOGRAPHICA E CADASTRAL DA ZONA ESTUDADA." =>ENGENHEIRO CHEFE: AARO REIS / GRAV. AGNELLO BESSA / DES. B. ZIGKLER; "AS CURVAS DE NVEL SO DE 5 EM 5 METROS NESTA PLANTA MAS FORAM LEVANTADAS NO TERRENO DE METRO EM METRO, COMO CONSTA DA PLANTA ORIGINAL NA ESCALA 1 : 4.000." =>ESTADO DE MINAS GERAIS - COMISSO CONSTRUTORA DA NOVA CAPITAL. ENGENHEIRO: HERMILLO ALVES; DESENHISTA: B. ZICKLER |
Assunto | BELO HORIZONTE(MG); MINAS GERAIS(ESTADO); ALVES, HERMILLO ZICKLER, B.; 1895 SECRETARIA DA AGRICULTURA - SA |
Informaes tcnicas | |
---|---|
Topogrfico | PASTA 19 SOBRE MAP 6 |