Documentos Cartogrficos | |
---|---|
Fundo | FUNDO SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Ttulo | ESBOO DA DIVISO MUNICIPAL E CARTOGRAMA DA RESPECTIVA DENSIDADE DEMOGRFICA DE MINAS GERAIS |
Notao Antiga | 379 MC |
Notao Atual | SA - 286 |
Srie | VIAO / DIVERSOS SA |
Autoria | CESAR FILHO, JOS XIMENES |
Editora | IMPRENSA OFFICIAL MINAS LITH |
Escala Numrica | 1 : 3000000 |
Data de Produo | 1920 ( Data Certa ) |
Cromia | Colorido |
Local | S/L |
Dimenses | 49,0 x 68,0 cm |
Nota | =>"ESTADO DE MINAS GERAIS - ESBOO DA DIVISO MUNICIPAL VIGENTE EM 01 DE SETEMBRO DE 1920 E CARTOGRAMA DA RESPECTIVA DENSIDADE DEMOGRPHICA." =>MOSTRA A ZONA LITIGIOSA COM O ESTADO DE GOIS, AS ESTRADAS DE FERRO, EM TRFEGO E CONSTRUO, LINHAS DE NAVEGAO FLUVIAL E A DENSIDADE DE HABITANTES E TAMBM, UM QUADRO COM UMA RELAO DOS MUNICPIOS |
Assunto | MINAS GERAIS(ESTADO); CESAR FILHO, JOSE XIMENES; 1920 SECRETARIA DA AGRICULTURA - SA |
Informaes tcnicas | |
---|---|
Topogrfico | MAP 4/8 - ENV.1 |