| Documentos Cartogrficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Ttulo | CARTA TOPOGRFICA DA CIDADE DE BOCAINA - COMISSO GEOGRFICA E GEOLGICA DE MINAS GERAIS |
| Notao Antiga | 138 MC |
| Notao Atual | SA - 143 |
| Srie | OBRAS PBLICAS / DIVERSOS SA |
| Autoria | MONTEIRO JNIOR, ANTNIO |
| Escala Numrica | 1 : 100000 |
| Data de Produo | 1923 ( Data Certa ) |
| Cromia | Colorido |
| Local | S/L |
| Dimenses | 54,0 x 71,0 cm |
| Nota | =>CARTA DO ESTADO DE MINAS - FOLHA N 12 { S4 O1 MOSTRA O RELEVO REPRESENTADO ATRAVS DE CURVAS DE NVEL, LOCALIZANDO OS LIMITES DO MUNICPIO. |
| Assunto | COMISSOES; COMISSAO GEOGRAFICA E GEOLOGICA DE MINAS GERAIS; BOCAINA(MG); MONTEIRO JUNIOR, ANTONIO; 1923 SECRETARIA DA AGRICULTURA - SA |
| Informaes tcnicas | |
|---|---|
| Topogrfico | MAP 2/14 - ENV.1 |

