| Documentos Cartogrficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Ttulo | MAPA DA CIDADE DE CARRANCAS - COMISSO GEOGRFICA E GEOLGICA DE MINAS GERAIS |
| Notao Antiga | 145 MC |
| Notao Atual | SA - 016 |
| Srie | OBRAS PBLICAS / DIVERSOS SA |
| Autoria | COELHO, THOMPSON |
| Escala Numrica | 1 : 100000 |
| Data de Produo | 1895 ( Data Certa ) |
| Cromia | Colorido |
| Local | S/L |
| Dimenses | 56,0 x 73,0 cm |
| Nota | =>CARTA DO ESTADO DE MINAS - FOLHA N 4 {S2 - O1. => MOSTRA O RELEVO REPRESENTADO ATRAVS DE CURVAS DE NVEL, LOCALIZANDO OS LIMITES DO MUNICPIO. |
| Assunto | COMISSOES; COMISSAO GEOGRAFICA E GEOLOGICA DE MINAS GERAIS; CARRANCAS(MG); COELHO, THOMPSON; 1895 SECRETARIA DA AGRICULTURA - SA |
| Informaes tcnicas | |
|---|---|
| Topogrfico | MAP 3/2 - ENV.1 |

