| Documentos Cartogrficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Ttulo | PERFIL LONGITUDINAL DA ESTRADA RAUL SOARES - CARLOS DE BARROS |
| Notao Antiga | 163 OM |
| Notao Atual | SA - 255 |
| Srie | OBRAS PBLICAS / DIVERSOS SA |
| Autoria | ROSAS , N |
| Escala Numrica | H 1 : 2000 / V 1 : 200 |
| Data de Produo | 1929 ( Data Certa ) |
| Cromia | Colorido |
| Local | S/L |
| Dimenses | 37,0 x 540,0 cm |
| Nota | =>PERFIL LONGITUDINAL; ESTACA 0 520 = K. 10 E 400 ms. =ESTRADA - CONSTRUDA PELA CAMARA MUNICIPAL DE RAUL SOARES => IMAGEM EDITADA EM DECORRNCIA DAS DIMENSES DO DOCUMENTO. A CONSULTA A SUA VERSO COMPLETA PODER SER FEITA NA SEDE DO ARQUIVO PBLICO MINEIRO OU MEDIANTE SOLICITAO DE SERVIO DE REPRODUO. |
| Assunto | ESTRADAS; RAUL SOARES(MG); ROSAS, N. ; 1929 SECRETARIA DA AGRICULTURA - SA |
| Informaes tcnicas | |
|---|---|
| Topogrfico | ARQ. 1/3 |

