| Documentos Cartogrficos | |
|---|---|
| Fundo | COLEO DE DOCUMENTOS CARTOGRFICOS DO ARQUIVO PBLICO MINEIRO - APM |
| Ttulo | MAPA REFERENTE AO INDICADO CANAL SO FRANCISCO - JAGUARIBE |
| Notao Antiga | 016 MC |
| Notao Atual | APM - 043 |
| Autoria | MILLER, ROBERTO |
| Editora | SEO CARTOGRFICA DA COMP LTH HARTMANNREICHENBACH SO PAULO E RIO DE JANEIRO |
| Escala Numrica | 1 : 500000 |
| Data de Produo | 1900 ( Data Provvel ) |
| Cromia | Colorido |
| Local | S/L |
| Dimenses | 95,0 x 96,0 cm |
| Nota | =>"O PERFIL DO RIO SO FRANCISCO DO ENGENHEIRO HALFELD, O QUAL FOI CORRIGIDO COM AS COTAS DE PIRAPORA E JOAZEIRO, RESPECTIVAMENTE DA E.F.C.B. E E.F.S.FRANCISCO. PUBLICAO N 28 SRIE 1-G. MINISTRIO DA VIAO E OBRAS PBLICAS. INSPETORIA DE OBRAS CONTRA AS SECAS.DR. AARO REIS -INSPETOR.ORGANIZADO PELO ENGENHEIRO ROBERTO MILLER, CONFORME DADOS DOS ENGENHEIROS J. H. WIGGINS, ERNESTO PYLES, G. T. PEEKEMA E HENRIQUE PYLES,SOB A DIREO DO CHEFE TOPOGRFO GUILHERME LANE." |
| Assunto | RIOS; JAGUARIBE, RIO(MG); SAO FRANCISCO, RIO(MG); MILLER, ROBERTO ARQUIVO PUBLICO MINEIRO - APM |
| Informaes tcnicas | |
|---|---|
| Topogrfico | MAP 5/5 - ENV.1 |

