| Documentos Cartogrficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DE VIAO E OBRAS PBLICAS - SVOP |
| Ttulo | MAPA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - MUNICPIO DE CORAO DE JESUS |
| Notao Antiga | 046 MC |
| Notao Atual | SVOP - 187 |
| Srie | DOCUMENTAO INTERNA SVOP |
| Autoria | FADINI, RUTH MATOS |
| Escala Numrica | 1 : 200000 |
| Data de Produo | 1939 ( Data Certa ) |
| Cromia | Colorido |
| Local | BELO HORIZONTE (MG) |
| Dimenses | 92,0 x 114,0 cm |
| Nota | =>CPIA BLUE PRINT. =>INSERTOS: CORAO DE JESUS(1:5.000) / IBIA (1:2.000) / JEQUITA(1:4.000). =>ORGANIZADO PELO SERVIO GEOGRFICO DE MINAS GERAIS. |
| Assunto | CORAAO DE JESUS(MG); IBIAI(MG); JEQUITAI(MG); FADINI, RUTH MATOS; 1939 SECRETARIA DE VIAAO E OBRAS PUBLICAS - SVOP |
| Informaes tcnicas | |
|---|---|
| Topogrfico | PASTA 3 SOBRE A MAP 1 |

