| Documentos Cartogrficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DE VIAO E OBRAS PBLICAS - SVOP |
| Ttulo | MAPA DO MUNICIPIO DE POOS DE CALDAS |
| Notao Antiga | 315 MC |
| Notao Atual | SVOP - 290 |
| Srie | DOCUMENTAO INTERNA SVOP |
| Autoria | ROSCOE, OCTVIO / BRAZILIENSE, IRACEMA / MONTEIRO JUNIOR / NASCIMENTO, JAYME / BARBOSA, J MONTEIRO |
| Editora | REPRODUZIDA PELO SERVIO GEOGRFICO DO EXRCITO |
| Escala Numrica | 1 : 100000 |
| Data de Produo | 1948 ( Data Certa ) |
| Cromia | Colorido |
| Local | S/L |
| Dimenses | 60,0 x 77,0 cm |
| Nota | =>"POOS DE CALDAS." =>FOLHA N 50 { S3 O5 ; MOSTRA O RELEVO REPRESENTADO ATRAVS DE CURVAS DE NVEL, LOCALIZANDO OS LIMITES DO MUNICPIO. =>ORGANIZADO PELO DEPARTAMENTO GEOGRFICO DE MINAS GERAIS |
| Assunto | POOS DE CALDAS(MG); BARBOSA, J. MONTEIRO; BRAZILIENSE, IRACEMA; MONTEIRO JUNIOR; NASCIMENTO, JAYME; ROSCOE, OCTAVIO; 1948 SECRETARIA DE VIAAO E OBRAS PUBLICAS - SVOP |
| Informaes tcnicas | |
|---|---|
| Topogrfico | MAP 1/14 - ENV.2 |

