| Documentos Cartogrficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DE VIAO E OBRAS PBLICAS - SVOP |
| Ttulo | MAPA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - MUNICPIO DE PARAOPEBA |
| Notao Antiga | 089 MC |
| Notao Atual | SVOP - 235 |
| Srie | SDOCUMENTAO INTERNA SVOP |
| Autoria | BARBOSA, J M |
| Escala Numrica | 1 : 100000 |
| Data de Produo | 1939 ( Data Certa ) |
| Cromia | Colorido |
| Local | BELO HORIZONTE (MG) |
| Dimenses | 88,5 x 109,0 cm |
| Nota | =>CPIA BLUE PRINT. =>INSERTOS : PARAOPEBA(1:10.000) / ARA(1:5.000). =>ORGANIZADO PELO SERVIO GEOGRFICO DE MINAS GERAIS. |
| Assunto | ARAA(MG); ARAAI(MG); PARAOPEBA(MG); BARBOSA, J. M.; 1939 SECRETARIA DE VIAAO E OBRAS PUBLICAS - SVOP |
| Informaes tcnicas | |
|---|---|
| Topogrfico | PASTA 7 SOBRE MAP 2 |

