Documentos Cartográficos | |
---|---|
Fundo | FUNDO SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS - SVOP |
Título | MAPA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO |
Notação Antiga | 114 MC |
Notação Atual | SVOP - 246 |
Série | DOCUMENTAÇÃO INTERNA SVOP |
Autoria | FADINI, ULYSSES |
Escala Numérica | 1 : 100000 |
Data de Produção | 1939 ( Data Certa ) |
Cromia | Colorido |
Local | BELO HORIZONTE (MG) |
Dimensões | 94,0 x 116,0 cm |
Nota | =>CÓPIA BLUE PRINT. =>INSERTOS : SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO(1:10.000) / GUARDINHA(1:10.000) / PRATÁPOLIS (1:10.000). =>ORGANIZADO PELO SERVIÇO GEOGRÁFICO DE MINAS GERAIS. |
Assunto | GUARDINHA(MG); PRATAPOLIS(MG); SAO SEBASTIAO DO PARAISO(MG); FADINI, ULYSSES; 1939 SECRETARIA DE VIAÇAO E OBRAS PUBLICAS - SVOP |
Informações técnicas | |
---|---|
Topográfico | PASTA 2 SOBRE MAP 1 |