| Documentos Cartogrficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DE VIAO E OBRAS PBLICAS - SVOP |
| Ttulo | MAPA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - MUNICPIO DE REZENDE COSTA |
| Notao Antiga | 272 MC |
| Notao Atual | SVOP - 143 |
| Srie | DOCUMENTAO INTERNA SVOP |
| Autoria | ROSCOE, OCTVIO / CAMPOS, LCIA DE CARVALHO |
| Escala Numrica | 1 : 50000 |
| Data de Produo | 1939 ( Data Certa ) |
| Cromia | Colorido |
| Local | BELO HORIZONTE (MG) |
| Dimenses | 95,0 x 115,0 cm |
| Nota | =>CPIA BLUE PRINT. =>INSERTO: REZENDE COSTA(1:10.000). =>ORGANIZADO PELO SERVIO GEOGRFICO DE MINAS GERAIS. |
| Assunto | RESENDE COSTA(MG); CAMPOS, LUCIA DE CARVALHO; ROSCOE, OCTAVIO; 1939 SECRETARIA DE VIAAO E OBRAS PUBLICAS - SVOP |
| Informaes tcnicas | |
|---|---|
| Topogrfico | PASTA 17 SOBRE MAP 3 |

