Documentos Cartogrficos | |
---|---|
Fundo | FUNDO SECRETARIA DE VIAO E OBRAS PBLICAS - SVOP |
Ttulo | MAPA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - MUNICPIO DE BAMBU |
Notao Antiga | 027 MC |
Notao Atual | SVOP - 121 |
Srie | DOCUMENTAO INTERNA SVOP |
Autoria | CADAVAL, L |
Escala Numrica | 1:100000 |
Data de Produo | 1939 ( Data Certa ) |
Cromia | Colorido |
Local | BELO HORIZONTE (MG) |
Dimenses | 94,0 x 113,0 cm |
Nota | =>CPIA BLUE PRINT. =>INSERTOS: BAMBU(1:10.000) / MEDEIROS(1:10.000). =>ORGANIZADO PELO SERVIO GEOGRFICO DE MINAS GERAIS. |
Assunto | BAMBUI(MG); MEDEIROS(MG); CADAVAL, L.; 1939 SECRETARIA DE VIAAO E OBRAS PUBLICAS - SVOP |
Informaes tcnicas | |
---|---|
Topogrfico | PASTA 13 SOBRE MAP 3 |