| Documentos Cartogrficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DE VIAO E OBRAS PBLICAS - SVOP |
| Ttulo | MAPA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - MUNICPIO DE NOVA PONTE |
| Notao Antiga | 087 MC |
| Notao Atual | SVOP - 215 |
| Srie | DOCUMENTAO INTERNA SVOP |
| Autoria | OLIVEIRA, HELENA LOPES DE |
| Escala Numrica | 1 : 100000 |
| Data de Produo | 1939 ( Data Certa ) |
| Cromia | Colorido |
| Local | BELO HORIZONTE (MG) |
| Dimenses | 112,0 x 83,0 cm |
| Nota | =>CPIA BLUE PRINT. =>INSERTOS: NOVA PONTE(1:12.000). =>ORGANIZADO PELO SERVIO GEOGRFICO DE MINAS GERAIS. |
| Assunto | NOVA PONTE(MG); OLIVEIRA, HELENA LOPES DE; 1939 SECRETARIA DE VIAAO E OBRAS PUBLICAS - SVOP |
| Informaes tcnicas | |
|---|---|
| Topogrfico | PASTA 7 SOBRE MAP 2 |

