Documentos Cartogrficos | |
---|---|
Fundo | FUNDO SECRETARIA DE VIAO E OBRAS PBLICAS - SVOP |
Ttulo | MAPA DO ESTADO DE MIAS GERAIS - MUNICPIO DE GIMIRIM |
Notao Antiga | 218 MC |
Notao Atual | SVOP - 091 |
Srie | DOCUMENTAO INTERNA SVOP |
Autoria | CESAR JUNIOR, JOS XIMENES |
Escala Numrica | 1 : 50000 |
Data de Produo | 1939 ( Data Certa ) |
Cromia | Colorido |
Local | BELO HORIZONTE (MG) |
Dimenses | 114,5 x 96,0 cm |
Nota | =>CPIA BLUE PRINT. =>INSERTOS: GIMIRIM(1:10.000) / PAIOLINHO(1: 5.000) =>O DOCUMENTO ENCONTRA-SE EM MAU ESTADO DE CONSERVAO. =>ORGANIZADO PELO SERVIO GEOGRFICO DE MINAS GERAIS. |
Assunto | GIMIRIM(MG); PAIOLINHO(MG); POO FUNDO(MG) CESAR JUNIOR, JOSE XIMENES; 1939 SECRETARIA DE VIAAO E OBRAS PUBLICAS - SVOP |
Informaes tcnicas | |
---|---|
Topogrfico | PASTA 5 SOBRE MAP 2 |