| Documentos Cartogrficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DE VIAO E OBRAS PBLICAS - SVOP |
| Ttulo | MAPA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - MUNICPIO DE PASSA QUATRO |
| Notao Antiga | 262 MC |
| Notao Atual | SVOP - 050 |
| Srie | DOCUMENTAO INTERNA SVOP |
| Autoria | CADAVAL, L |
| Escala Numrica | 1 : 50000 |
| Data de Produo | 1939 ( Data Certa ) |
| Cromia | Colorido |
| Local | BELO HORIZONTE (MG) |
| Dimenses | 96,0 x 115,0 cm |
| Nota | =>CPIA BLUE PRINT. =>INSERTO: PASSA QUATRO (1: 8.000). =>ORGANIZADO PELO SERVIO GEOGRFICO DE MINAS GERAIS. |
| Assunto | PASSA QUATRO(MG); CADAVAL, L; 1939 SECRETARIA DE VIAAO E OBRAS PUBLICAS - SVOP |
| Informaes tcnicas | |
|---|---|
| Topogrfico | PASTA 17 SOBRE MAP 6 |

