Documentos Cartogrficos | |
---|---|
Fundo | FUNDO SECRETARIA DE VIAO E OBRAS PBLICAS - SVOP |
Ttulo | PERFIL LONGITUDINAL DA ESTRADA POUSO ALEGRE - CAMBU - EXTREMA |
Notao Antiga | 106 OM |
Notao Atual | SVOP - 015 |
Srie | DOCUMENTAO INTERNA SVOP |
Autoria | NASCIMENTO, PAULO DE TARSO |
Escala Numrica | H 1 : 2000 / V 1 : 200 |
Data de Produo | 1938 ( Data Certa ) |
Local | POUSO ALEGRE (MG) |
Dimenses | 53,0 x 1.013,0 cm |
Nota | =>PERFIL LONGITUDINAL DO PRIMEIRO TRECHO DE 20 KMS. =>SERVIOS TCNICOS => IMAGEM EDITADA EM DECORRNCIA DAS DIMENSES DO DOCUMENTO. A CONSULTA A SUA VERSO COMPLETA PODER SER FEITA NA SEDE DO ARQUIVO PBLICO MINEIRO OU MEDIANTE SOLICITAO DE SERVIO DE REPRODUO. |
Assunto | ESTRADAS; CAMBUI(MG); EXTREMA(MG); IBIAI(MG); POUSO ALEGRE(MG); NASCIMENTO, PAULO DE TARSO; 1938 SECRETARIA DE VIAAO E OBRAS PUBLICAS - SVOP |
Informaes tcnicas | |
---|---|
Topogrfico | EST 7 FACE 1E - nvel 2 |