Documentos Cartogrficos | |
---|---|
Fundo | FUNDO SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Ttulo | [MAPA DO NUCLEO COLONIAL SANTA MARIA] |
Notao Atual | SA - 077 |
Srie | IMIGRAO E COLONIZAO / REPARTIO DE TERRAS E COLONIZAO - SA |
Autoria | METRAN, LUIZ LENGRUBER / COELHO, DARIO RENAULT |
Editora | SECO CARTOGRAPHICA DO ESTAB GRAPHICO WEIZFLOG IRMOS |
Escala Numrica | 1 : 20000 |
Data de Produo | 1911 ( Data Certa ) |
Cromia | Preto e Branco |
Local | SO PAULO (SP) |
Dimenses | 44,0 x 55,0 cm |
Nota | =>LOCALIZA OS LOTES, CRREGOS, ESTRADAS, TERRAS ARVEIS, MATOS, CAFESAIS, CANAVIAIS E CAPOEIRAS =>SANTA MARIA (NCLEO COLONIAL) - UB - POMBA - CATAGUAZES. =>CRIADO PELO DECRETO 2811 DE 22 DE ABRIL DE 1910. =>FUNDADO EM SETEMBRO DE 1909. => EMANCIPADA PELO DECRETO 5257 DE 08/11/1919 |
Assunto | IMOVEIS RURAIS; COLONIAS NUCLEO COLONIAL SANTA MARIA(MG); CATAGUAZES(MG); POMBA(MG); UBA(MG); COELHO, DARIO RENAULT; METRAN, LUIZ LENGRUBER; 1911 SECRETARIA DA AGRICULTURA - SA |
Informaes tcnicas | |
---|---|
Topogrfico | MAP 3/9 - ENV.2 |