| Documentos Cartogrficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DE VIAO E OBRAS PBLICAS - SVOP |
| Ttulo | MAPA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - MUNICPIO DE IBI |
| Notao Antiga | 064 MC |
| Notao Atual | SVOP - 054 |
| Srie | DOCUMENTAO INTERNA SVOP |
| Autoria | CADAVAL, L |
| Escala Numrica | 1 : 200000 |
| Data de Produo | 1939 ( Data Certa ) |
| Cromia | Colorido |
| Local | BELO HORIZONTE (MG) |
| Dimenses | 93,0 x 114,0 cm |
| Nota | =>CPIA BLUE PRINT. =>INSERTOS: IBI (1:10.000) / TOBATI (1:10.000) / ARGENITA (1:10.000) / CAMPOS ALTOS (1:10.000) / PRATINHA (1:10.000). =>ORGANIZADO PELO SERVIO GEOGRFICO DE MINAS GERAIS. |
| Assunto | ARGENITA(MG); CAMPOS ALTOS(MG); IBIA(MG); PRATINHA(MG); TOBATI(MG); CADAVAL, L.; 1939 SECRETARIA DE VIAAO E OBRAS PUBLICAS - SVOP |
| Informaes tcnicas | |
|---|---|
| Topogrfico | PASTA 16 SOBRE MAP 6 |

