| Documentos Cartogrficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Ttulo | MAPA LOCALIZAO DE MEDIES DE TERRENOS PROCEDIDAS, DE 1912 A 1948 PELO 3. DISTRITO DE TERRAS COM SEDES EM TEFILO OTONI |
| Notao Antiga | 382 MC |
| Notao Atual | SA - 279 |
| Srie | VIAO / DIVERSOS SA |
| Autoria | AMBRSIO, JOVELINO DE OLIVEIRA / CONCEIO, MOZART SANTA LUZIA DA |
| Escala Numrica | 1 : 200000 |
| Data de Produo | 1948 ( Data Certa ) |
| Cromia | Colorido |
| Local | TEFILO OTONI (MG) |
| Dimenses | 76,0 x 97,0 cm |
| Nota | =>PUBLICAO ELABORADA PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA DE ESTADO DE MINAS GERAIS. =>ENGENHEIRO TOPGRAFO: JOVELINO DE OLIVEIRA AMBRSIO,/ ENGENHEIRO AGRNOMO: MOZART SANTA LUZIA DA CONCEIO |
| Assunto | TEOFILO OTONI(MG); AMBROSIO, JOVELINO DE OLIVEIRA; CONCEIAO, MOZART SANTA LUZIA DA; 1948 SECRETARIA DA AGRICULTURA - SA |
| Informaes tcnicas | |
|---|---|
| Topogrfico | MAP 2/11 - ENV.1 |

