| Documentos Cartogrficos | |
|---|---|
| Fundo | COLEO DE DOCUMENTOS CARTOGRFICOS DO ARQUIVO PBLICO MINEIRO - APM | 
| Ttulo | [MAPA DA PROVNCIA DE MINAS GERAIS SEGUNDO PROJETO DE NOVA DIVISO DO IMPRIO(...)] | 
| Notao Antiga | 415 MC | 
| Notao Atual | APM - 077 | 
| Autoria | SILVA, JOS RIBEIRO DA FONSECA | 
| Data de Produo | 1873 ( Data Certa ) | 
| Local | S/L | 
| Dimenses | 53,0 x 56,0 cm | 
| Nota | =>CPIA DO ORIGINAL. "(...) PELO DEPUTADO CRUZ MACHADO LITOGRAFAR PELO ILMO. EXMO. SR. CONSELHEIRO JOO ALFREDO CORREIA DE OLIVEIRA MINISTRO DO IMPRIO E DESENHADA POR JOS RIBEIRO DA FONSECA SILVA, 1873".  | 
	
| Assunto | MINAS GERAIS(ESTADO);   SILVA, JOSE RIBEIRO DA FONSECA; 1873 ARQUIVO PUBLICO MINEIRO - APM  | 
	
| Informaes tcnicas | |
|---|---|
| Topogrfico | MAP 4/9 - ENV.2 | 

