| Documentos Cartogrficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Ttulo | PERFIL LONGITUDINAL - CIDADE DE OURO PRETO |
| Notao Atual | SA - 061 |
| Srie | OBRAS PBLICAS / DIVERSOS SA |
| Autoria | JARDIM, DAVID |
| Escala Numrica | H 1: 2000 / V 1 : 500 |
| Data de Produo | 1901 ( Data Certa ) |
| Local | OURO PRETO (MG) |
| Dimenses | 51,0 x 70,0 cm |
| Nota | =>MOSTRA A ESTAO DA ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRASIL, FIM DE RUA DO MORRO DA FOREA, ESCOLA DE FARMCIA, ESQUINA DA CADEIA, ESTTUA DE TIRADENTES, PORTA DO OBSERVATRIO METEOROLGICO DA ESCOLA DE MINAS |
| Assunto | ESTRADAS; OURO PRETO(MG); JARDIM, DAVID.; 1901 SECRETARIA DA AGRICULTURA - SA |
| Informaes tcnicas | |
|---|---|
| Topogrfico | MAP 3/9 - ENV.1 |

