| Documentos Cartogrficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO PRESIDNCIA DA PROVNCIA - PP | 
| Ttulo | MAPA DA REGIO DO RIO SO FRANCISCO E A MATA DA CORDA | 
| Notao Atual | PP - 010 | 
| Srie | CORRESPONDNCIA RECEBIDA / DIVERSOS - PP | 
| Autoria | CALDAS, APOLLINARIO DE SOUZA | 
| Data de Produo | 1801 - 1900 ( Data Provvel ) | 
| Cromia | Colorido | 
| Local | S/L | 
| Dimenses | 44,5 x 34,5 cm | 
| Nota | TTULO ORIGINAL: "MAPA DA REGIO COMPREENDIDA ENTRE O RIO SO FRANCISCO E A MATA DA CORDA =>MAPA MANUSCRITO MOSTRANDO A REGIO DA MATA DA CORDA, RIOS, SERRAS, QUARTEIS, ETC. =>MAPA FEITO A NANQUIM AQUARELADO.  | 
	
| Assunto | RIOS; SAO FRANCISCO, RIO(MG); MINAS GERAIS(ESTADO); CALDAS, APOLLINARIO DE SOUZA. PRESIDENCIA DA PROVINCIA - PP  | 
	
| Informaes tcnicas | |
|---|---|
| Topogrfico | MAP 4/6 - ENV.2 | 

