| Documentos Cartogrficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DE GOVERNO (PROVNCIA) - SG |
| Ttulo | [MAPA DA DIVISO DE RIOS E DAS CAPITANIAS DE PERNAMBUCO E MINAS GERAIS] |
| Notao Atual | SG - 007 |
| Srie | PRIMEIRA DIRETORIA / DIVISO ADMINISTRATIVA, JUDICIRIA E ECLESISTICA SG |
| Autoria | S/A |
| Data de Produo | 1801 - 1900 ( Data Provvel ) |
| Cromia | Preto e Branco |
| Local | S/L |
| Dimenses | 46,0 x 73,0 cm |
| Nota | TTULO ORIGINAL: "DIVIDE O RIO DE S. FRANCISCO AS DUAS CAPITANIAS DA PARTE D'ALEM HE DA BARRA AT RIO VERDE DE CIMA; E DAQUEM HE A DE PERNAMBUCO AT O RIO CARINHANHA, E DAHI PARA CIMA PRINCIPIA A DE MINAS GERAES DE HUM E OUTRO LADO DO RIO VERDE PARA DIANTE." =>MAPA MANUSCRITO |
| Assunto | LIMITES GEOGRAFICOS; RIOS; CARINHANHA, RIO(MG) SAO FRANCISCO, RIO(MG); VERDE, RIO(MG); MINAS GERAIS(ESTADO); SECRETARIA DE GOVERNO - SG |
| Informaes tcnicas | |
|---|---|
| Topogrfico | MAP 2/3 - ENV.1 |

