| Documentos Cartogrficos | |
|---|---|
| Fundo | COLEO DE DOCUMENTOS CARTOGRFICOS DO ARQUIVO PBLICO MINEIRO - APM |
| Ttulo | [MAPA DAS REGIES PARA EFEITO DE PLANEJAMENTO - ESTADO DE MINAS GERAIS ] |
| Notao Atual | APM - 054(03) |
| Autoria | S/A |
| Escala Numrica | 1 : 2500000 |
| Data de Produo | 1987 ( Data Certa ) |
| Cromia | Colorido |
| Local | S/L |
| Dimenses | 47,0 x 84,5 cm |
| Nota | =>GOVERNADOR DO ESTADO NEWTON CARDOSO. SECRETRIO DE ESTADO DE CINCIA E TECNOLOGIA JOS IVO GOMES DE OLIVEIRA. DIRETOR GERAL DO INSTITUTO DE GEO-CINCIAS APLICADAS AILTON MOTA DE CARVALHO. |
| Assunto | MINAS GERAIS(ESTADO); 1987 ARQUIVO PUBLICO MINEIRO - APM |
| Dossi | Sim |
| Nmero de Documentos | 04 |
| Informaes tcnicas | |
|---|---|
| Topogrfico | MAP 5/6 - ENV.1 |

