| Documentos Cartogrficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Ttulo | MAPA - NOVA CIDADE INDUSTRIAL |
| Notao Antiga | 132A OM / 133A OM |
| Notao Atual | SA - 033(02) |
| Srie | OBRAS PBLICAS / DIVERSOS SA |
| Autoria | SARTORI, ENIO / SCHEID, JOS S/ SILVA, JOS ISIDORO DA/ BRANDO, CCERO |
| Escala Numrica | 1 : 10000 |
| Data de Produo | 1956 ( Data Certa ) |
| Cromia | Colorido |
| Local | BELO HORIZONTE (MG) |
| Dimenses | 153,0 x 88,0 CM |
| Nota | =>"NOVA CIDADE INDUSTRIAL - MUNICPIO DE SANTA LUZIA". |
| Assunto | ESTRADAS; BELO HORIZONTE(MG); SANTA LUZIA(MG); SCHEID, JOSE S.; SARTORI, EONIO; SILVA, JOSE ISIDORO DA; BRANDAO, CICERO. 1951 - 1956 SECRETARIA DA AGRICULTURA - SA |
| Dossi | Sim |
| Nmero de Documentos | 02 |
| Informaes tcnicas | |
|---|---|
| Topogrfico | EST 7 FACE 1E - nvel 2 |

